事務取扱手数料に関するご案内
■ 事務取扱手数料
| 手数料項目 | 金額(税別) | 請求単位 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地位譲渡・債務引受契約の手続 | 10,000円 | 1契約毎 |
| 2 | 請求宛先の変更 | 1,000円 | 1請求毎 |
| 3 | リース料等振替口座の変更 | 1,000円 | 1契約毎 |
| 4 | 物件代金支払先の変更 | 3,000円 | 1契約毎 |
| 5 | 注文書類の再発行 | 2,000円 | 1契約毎 |
| 6 | 支払条件(決済日等)の変更 | 3,000円 | 1契約毎 |
| 7 | 物件代金等支払に係る手形送付 | 1,000円 | 1契約毎 |
| 8 | 契約書類の再発行 | 5,000円 | 1契約毎 |
| 9 | 契約書写しの提供 | 1,000円 | 1契約毎 |
| 10 | 契約開始前の契約取消手続 | 10,000円 | 1契約毎 |
| 11 | 契約開始後の契約取消手続 | 10,000円 | 1契約毎 |
| 12 | リース料等のお支払方法変更 | 3,000円 | 1契約毎 |
| 13 | 約定到来分の口座振替日の再設定 | 1,000円 | 1契約先毎 |
| 14 | 口座振替のご案内(お振替のお知らせ)送付 | 500円 | 1請求先毎に 書類発行都度 |
| 15 | 契約内容の変更(物件設置場所の変更等) | 3,000円 | 1契約毎 |
| 16 | 各種証明書等の発行 | 3,000円 | 1契約先毎 |
| 17 | 手形組戻し手続 | 1枚2,000円 | 1契約先毎 |
| 18 | 契約の合意解約・繰上弁済手続 | 10,000円 | 1契約毎 |
| 19 | 保険事故(全損時)の手続 | ※別途、事案都度 | 1契約毎 |
| 20 | 満了通知書の再発行 | 1,000円 | 1契約毎 |
| 21 | WAN-Signの再手続 | 1,000円 | 1契約毎 |
| 22 | 担保内容/保証人の変更 | 10,000円 | 1契約先毎 |
| 23 | 自動車登録関係書類の再発行 | 3,000円 | 1台毎 |
| 24 | 自動車税の代理納付 ※代理納付自動車税は別途請求 | 1,000円 | 1台毎 |
| 25 | その他 | 別途協議 or 実費 | 別途 |
注)
▼上記の金額にかかわらず、お手続きの内容に応じて追加の手数料をお願いする場合がございます。
▼上記に記載のないお手続きにつきましては、別途ご案内いたします。
▼上記の手数料金額は、予告なく変更となる場合がございます。
■ お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、お客さまを担当する各営業部までご連絡ください。